Общая классификация - Men Elite - Madison - GP Brno track cycling
Class 1, Мужчины
Brno
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GER | 28 | - | 200 | |
1 | 12 | GER | 28 | - | 200 | |
2 | 150 | SUI | 26 | - | 180 | |
2 | 149 | SUI | 22 | - | 180 | |
3 | 141 | POL | 25 | - | 160 | |
3 | 142 | POL | 28 | - | 160 | |
4 | 15 | ESP | 21 | - | 150 | |
4 | 16 | ESP | 27 | - | 150 | |
5 | 179 | AUT | 23 | - | 140 | |
5 | 181 | AUT | 24 | - | 140 | |
6 | 29 | CZE | 21 | - | 130 | |
6 | 28 | CZE | 25 | - | 130 | |
7 | 7 | SLO | 19 | - | 120 | |
7 | 6 | SLO | 19 | - | 120 | |
8 | 36 | HUN | 22 | - | 110 | |
8 | 157 | DEN | 25 | - | 110 | |
9 | 147 | SUI | 22 | - | 100 | |
9 | 148 | SUI | 24 | - | 100 | |
10 | 138 | POL | 23 | - | 90 | |
10 | 140 | POL | SŁAWEK Damian | 28 | - | 90 |
11 | 71 | ISR | LOGINOV Vladyslav | 30 | - | 82 |
11 | 70 | ISR | 26 | - | 82 | |
12 | 69 | ISR | 22 | - | 76 | |
12 | 72 | ISR | 19 | - | 76 | |
13 | 126 | ITA | 20 | - | 70 | |
13 | 127 | FRA | 19 | - | 70 | |
14 | 180 | AUT | 21 | - | 64 | |
14 | 13 | ITA | 20 | - | 64 | |
15 | 4 | SLO | 22 | - | 58 | |
15 | 2 | SLO | 20 | - | 58 | |
16 | 35 | CZE | 21 | - | 52 | |
16 | 30 | CZE | 20 | - | 52 | |
17 | 3 | SLO | 21 | н/ф | 48 | |
17 | 5 | SLO | 20 | н/ф | 48 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 34